SizeCharter
Find your size and the brands that fit you best!
Find My Size

Eddie Bauer Size Charts

Visit Eddie Bauer site.

Show measurements in:

Tops - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust
2 30½ 33
4 30¾ 34
6 31 35
8 31¼ 36
10 31½ 37
12 31¾ 38½
14 32 40
16 32¼ 41½
18 32½ 43
20 32¾ 45
22 32¾ 47

Tops - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust
XS 30½ 33
S 30¾ - 31 34 - 35
M 31¼ - 31½ 36 - 37
L 31¾ - 32 38½ - 40
XL 32¼ - 32½ 41½ - 43
XXL 32¾ 45 - 47

Petite Tops - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust
2 29 33
4 29¼ 34
6 29½ 35
8 29¾ 36
10 30 37
12 30¼ 38½
14 30½ 40
16 30¾ 41½
18 31 43
20 31¼ 45
22 31¼ 47

Petite Tops - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust
XS 29 33
S 29¼ - 29½ 34 - 35
M 29¾ - 30 36 - 37
L 30¼ - 30½ 38½ - 40
XL 30¾ - 31 41½ - 43
XXL 31¼ 45 - 47

Plus Tops - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust
18 32 45
20 32¼ 47
22 32½ 49
24 32¾ 51
26 33¼ 53

Tall Tops - Numeric Sizes - Long Arm Length

Size Sleeve Bust
2 31¾ 33
4 32 34
6 32¼ 35
8 32½ 36
10 32¾ 37
12 33 38½
14 33¼ 40
16 33½ 41½
18 33¾ 43
20 34 45
22 34 47

Tall Tops - Alpha Sizes - Long Arm Length

Size Sleeve Bust
XS 31¾ 33
S 32 - 32¼ 34 - 35
M 32½ - 32¾ 36 - 37
L 33 - 33¼ 38½ - 40
XL 33½ - 33¾ 41½ - 43
XXL 34 45 - 47

Plus Tops - X Sizes

Size Sleeve Bust
1X 32 45
2X 32¼ 47 - 49
3X 32½ 51 - 53
Show measurements in:

Bottoms - Alpha Size

Size Waist Hips
XS 25 35
S 26 - 27 36 - 37
M 28 - 29 38 - 39
L 30½ - 32 40½ - 42
XL 33½ - 35 43½ - 45
XXL 37 - 39 47 - 49

Bottoms - Numeric Size

Size Waist Hips
2 25 35
4 26 36
6 27 37
8 28 38
10 29 39
12 30½ 40½
14 32 42
16 33½ 43½
18 35 45
20 37 47
22 39 49

Plus Bottoms - Numeric Size

Size Waist Hips
18 37 47
20 39 49
22 41 51
24 43 53
26 45 55

Plus Bottoms - X Sizes

Size Waist Hips
1X 37 47
2X 39 - 41 49 - 51
3X 43 - 45 53 - 55