SizeCharter
Find your size and the brands that fit you best!
Find My Size

JCPenney's Liz Claiborne Size Charts

Visit JCPenney's Liz Claiborne site.

Show measurements in:

Tops

Size Neck Sleeve Chest Waist
S 14 - 14½ 32½ - 33 34 - 36 28 - 30
M 15 - 15½ 33½ - 34 38 - 40 32 - 34
L 16 - 16½ 34½ - 35 42 - 44 36 - 38
XL 17 - 17½ 35½ - 36 46 - 48 40 - 42
XXL 18 - 18½ 36½ - 37 50 - 52 44 - 46

Extended Tops - Big

Size Neck Sleeve Chest Waist
2XL 18 - 18½ 35 - 36 50 - 52 46 - 48
3XL 19 - 19½ 36 - 36½ 54 - 56 49 - 53
4XL 20 - 20½ 36½ - 37 58 - 60 54 - 57
5XL 21 - 21½ 36½ - 37 62 - 24 58 - 61

Tops - Slim

Size Neck Sleeve Chest Waist
S 14 - 14½ 32½ - 33 35 - 37 29 - 31
M 15 - 15½ 33½ - 34 38 - 40 32 - 34
L 16 - 16½ 34½ - 35 41 - 43 35 - 37
XL 17 - 17½ 35½ - 36 44 - 46 38 - 40
XXL 18 - 18½ 36½ - 37 47 - 49 41 - 43

Tall Tops - Tall

Size Neck Sleeve Chest Waist
L 16 - 16½ 35½ - 36 42 - 44 36 - 39
XL 17 - 17½ 36 - 36½ 46 - 48 40 - 44
2XL 18 - 18½ 36½ - 37½ 50 - 52 45 - 48
3XL 19 - 19½ 37½ - 38 54 - 56 49 - 53
4XL 19 - 19½ 38 - 38½ 58 - 60 54 - 57
Show measurements in:

Bottoms

Size Waist Hips
28 28 - 29 34 - 35
29 29 - 30 35½ - 36
30 30 - 31 36½ - 37
31 31 - 32 37½ - 38
32 32 - 33 38½ - 39
33 33 - 34 39½ - 40
34 34 - 35 40½ - 41
36 36 - 37 41½ - 43
38 38 - 39 43½ - 45
40 40 - 41 45½ - 46
42 42 - 43 47 - 48
44 44 - 45 48 - 49½
46 46 - 47 50 - 51
Length Inseam
Inseam 29 - 34

Extended Bottoms - Big

Size Waist Hips
2XL 45 - 48 52 - 56
3XL 49 - 53 56½ - 60
4XL 54 - 57 60½ - 64
5XL 58 - 61 64½ - 68
Length Inseam
Inseam 29 - 34
Inseam 29 - 34

Extended, Tall Bottoms - Big & Tall

Size Waist Hips
34 34 - 35 40½ - 41
36 36 - 37 41½ - 43
38 38 - 39 43½ - 45
40 40 - 41 45½ - 46½
42 42 - 43 47 - 48
44 44 - 45 48½ - 49½
46 46 - 47 50 - 51
48 48 - 49 51 - 52
50 50 - 51 52½ - 53½
52 52 - 53 54
54 54 - 55 55½ - 56
Length Inseam
Inseam 29 - 34

Extended, Tall Bottoms - Big, Tall & Portly

Size Waist Hips
44 44 - 45 48 - 49
46 46 - 47 49½ - 50½
48 48 - 49 51 - 52
50 50 - 51 52½ - 53½
52 52 - 53 54 - 55
54 54 - 55 55½ - 56
Length Inseam
5'8" - 5'11" 30 - 34
6 '- 6'3" 36 - 38

Bottoms - Slim

Size Waist Hips
28 28 - 29 33 - 34
29 29 - 30 34 - 35
30 30 - 31 35 - 36
31 31 - 32 36 - 37
32 32 - 33 37 - 38
33 33 - 34 38 - 39
34 34 - 35 39 - 40
36 36 - 37 41 - 42
38 38 - 39 42½ - 43½
40 40 - 41 44 - 45
42 42 - 43 45½ - 46½
Length Inseam
Inseam 29 - 34
Show measurements in:

Suit Jackets & Sport Coats

Size Sleeve Chest Waist
34 32½ 34 28
36 33 36 30
38 33½ 38 32
40 34 40 34
42 34½ 42 36
44 35 44 38
46 35½ 46 40
48 36 48 42
50 36 50 44
52 36½ 52 46

Extended Suit Jackets & Sport Coats - Big

Size Sleeve Chest Waist
54 36½ 54 50
56 36¾ 56 52
58 37 58 54

Tall Suit Jackets & Sport Coats - Extra Long

Size Sleeve Chest Waist
34 35½ 34 28
36 36 36 30
38 36½ 38 32
40 37 40 34
42 37½ 42 36
44 38 44 38
46 38½ 46 40
48 38¾ 48 42
50 39 50 44
52 39½ 52 46

Tall Suit Jackets & Sport Coats - Long

Size Sleeve Chest Waist
34 34 34 28
36 34½ 36 30
38 35 38 32
40 35½ 40 34
42 36 42 36
44 36½ 44 38
46 37 46 40
48 37¼ 48 42
50 37½ 50 44
52 38 52 46

Extended Suit Jackets & Sport Coats - Portly

Size Sleeve Chest Waist
44 34 44 41
46 34½ 46 43
48 34¾ 48 45
50 35 50 47
52 35½ 52 49
54 35¾ 54 51
56 36¼ 56 53

Short Suit Jackets & Sport Coats - Short

Size Sleeve Chest Waist
34 31½ 34 28
36 32 36 30
38 32½ 38 32
40 33 40 34
42 33½ 42 36
44 34 44 38
46 34½ 46 40
48 34¾ 48 42
50 35 50 44
52 35½ 52 46

Suit Jackets & Sport Coats - Slim

Size Sleeve Chest Waist
34 32½ 34 28
36 33 36 30
38 33½ 38 32
40 34 40 34
42 34½ 42 36
44 35 44 38
46 35½ 46 40
48 36 48 42

Tall Suit Jackets & Sport Coats - Slim Long

Size Sleeve Chest Waist
34 33½ 34 28
36 34 36 30
38 34½ 38 32
40 35 40 34
42 35½ 42 36
44 36 44 38
46 36½ 46 40
48 36½ 48 42

Short Suit Jackets & Sport Coats - Slim Short

Size Sleeve Chest Waist
34 31 34 28
36 32 36 30
38 32½ 38 32
40 33 40 34
42 33 42 36
44 34 44 38
46 34 46 40
48 34 48 42