SizeCharter
Find your size and the brands that fit you best!
Find My Size

Jones New York Size Charts

Visit Jones New York site.

Show measurements in:

Tops - Alpha Sizes

Size Bust Waist
XS 32½ - 33½ 25½ - 26½
S 34½ - 35½ 27½ - 28½
M 36½ - 37½ 29½ - 30½
L 39 - 40½ 32 - 33½
XL 42½ - 44½ 35½ - 37½

Petite Tops - Alpha Sizes

Size Bust Waist
P 32 - 33 24½ - 25½
S 34 - 35 26½ - 27½
M 36 - 37 28½ - 29½
L 38½ - 40 31 - 32½
XL 42 - 44 34½ - 36½

Tops - Numeric Sizes

Size Bust Waist
0 32½ 25½
2 33½ 26½
4 34½ 27½
6 35½ 28½
8 36½ 29½
10 37½ 30½
12 39 32
14 40½ 33½
16 42½ 35½
18 44½ 37½

Petite Tops - Numeric Sizes

Size Bust Waist
0 32 24½
2 33 25½
4 34 26½
6 35 27½
8 36 28½
10 37 29½
12 38½ 31
14 40 32½
16 42 34½
18 44 36½

Plus Tops - Numeric Sizes

Size Bust Waist
14 43½ 34½
16 45 36
18 47 38
20 49 40
22 51 42
24 53 44

Plus Tops - X Sizes

Size Bust Waist
0X 42 33
1X 43½ - 45 34½ - 36
2X 47 - 49 38 - 40
3X 51 - 53 42 - 44
Show measurements in:

Bottoms - Numeric Sizes

Size Waist Hips
0 25½ 35
2 26½ 36
4 27½ 37
6 28½ 38
8 29½ 39
10 30½ 40
12 32 41½
14 33½ 43
16 35½ 45
18 37½ 47
Length Inseam
Inseam 27 - 34

Bottoms - Alpha Sizes

Size Waist Hips
XS 25½ - 26½ 35 - 36
S 27½ - 28½ 37 - 38
M 29½ - 30½ 39 - 40
L 32 - 33½ 41½ - 43
XL 35½ - 37½ 45 - 47
Length Inseam
Inseam 27 - 34

Petite Bottoms - Alpha Sizes

Size Waist Hips
P 24½ - 25½ 34 - 35
S 26½ - 27½ 36 - 37
M 28½ - 29½ 38 - 39
L 31 - 32½ 40½ - 42
XL 34½ - 36½ 44 - 46
Length Inseam
Inseam 27 - 34

Petite Bottoms - Numeric Sizes

Size Waist Hips
0 24½ 34
2 25½ 35
4 26½ 36
6 27½ 37
8 28½ 38
10 29½ 39
12 31 40½
14 32½ 42
16 34½ 44
18 36½ 46
Length Inseam
Inseam 27 - 34

Plus Bottoms - Numeric Sizes

Size Waist Hips
14 34½ 46½
16 36 48
18 38 50
20 40 52
22 42 54
24 44 56
Length Inseam
Inseam 23 - 33

Plus Bottoms - X Sizes

Size Waist Hips
0X 33 45
1X 34½ - 36 46½ - 48
2X 38 - 40 50 - 52
3X 42 - 44 54 - 56
Show measurements in:

Dresses - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
0 32½ 25½ 35
2 33½ 26½ 36
4 34½ 27½ 37
6 35½ 28½ 38
8 36½ 29½ 39
10 37½ 30½ 40
12 39 32 41½
14 40½ 33½ 43
16 42½ 35½ 45
18 44½ 37½ 47

Dresses - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
XS 32½ - 33½ 25½ - 26½ 35 - 36
S 34½ - 35½ 27½ - 28½ 37 - 38
M 36½ - 37½ 29½ - 30½ 39 - 40
L 39 - 40½ 32 - 33½ 41½ - 43
XL 42½ - 44½ 35½ - 37½ 45 - 47

Petite Dresses - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
P 32 - 33 24½ - 25½ 34 - 35
S 34 - 35 26½ - 27½ 36 - 37
M 36 - 37 28½ - 29½ 38 - 39
L 38½ - 40 31 - 32½ 40½ - 42
XL 42 - 44 34½ - 36½ 44 - 46

Petite Dresses - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
0 32 24½ 34
2 33 25½ 35
4 34 26½ 36
6 35 27½ 37
8 36 28½ 38
10 37 29½ 39
12 38½ 31 40½
14 40 32½ 42
16 42 34½ 44
18 44 36½ 46

Plus Dresses - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
14 43½ 34½ 46½
16 45 36 48
18 47 38 50
20 49 40 52
22 51 42 54
24 53 44 56

Plus Dresses - X Sizes

Size Bust Waist Hips
0X 42 33 45
1X 43½ - 45 34½ - 36 46½ - 48
2X 47 - 49 38 - 40 50 - 52
3X 51 - 53 42 - 44 54 - 56
Show measurements in:

Jackets and Blazers - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
XS 32½ - 33½ 25½ - 26½ 35 - 36
S 34½ - 35½ 27½ - 28½ 37 - 38
M 36½ - 37½ 29½ - 30½ 39 - 40
L 39 - 40½ 32 - 33½ 41½ - 43
XL 42½ - 44½ 35½ - 37½ 45 - 47

Petite Jackets and Blazers - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
P 32 - 33 24½ - 25½ 34 - 35
S 34 - 35 26½ - 27½ 36 - 37
M 36 - 37 28½ - 29½ 38 - 39
L 38½ - 40 31 - 32½ 40½ - 42
XL 42 - 44 34½ - 36½ 44 - 46

Jackets and Blazers - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
0 32½ 25½ 35
2 33½ 26½ 36
4 34½ 27½ 37
6 35½ 28½ 38
8 36½ 29½ 39
10 37½ 30½ 40
12 39 32 41½
14 40½ 33½ 43
16 42½ 35½ 45
18 44½ 37½ 47

Petite Jackets and Blazers - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
0 32 24½ 34
2 33 25½ 35
4 34 26½ 36
6 35 27½ 37
8 36 28½ 38
10 37 29½ 39
12 38½ 31 40½
14 40 32½ 42
16 42 34½ 44
18 44 36½ 46

Plus Jackets and Blazers - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
14 43½ 34½ 46½
16 45 36 48
18 47 38 50
20 49 40 52
22 51 42 54
24 53 44 56

Plus Jackets and Blazers - X Sizes

Size Bust Waist Hips
0X 42 33 45
1X 43½ - 45 34½ - 36 46½ - 48
2X 47 - 49 38 - 40 50 - 52
3X 51 - 53 42 - 44 54 - 56