SizeCharter
Find your size and the brands that fit you best!
Find My Size

Just My Size Size Charts

Visit Just My Size site.

Show measurements in:

Plus Tops - Chart B

Letter Size Numeric Size Bust Waist Hips
1X 16 42 35 45
2X 18 - 20 46 39 49
3X 22 - 24 50 43 53
4X 26 - 28 54 47 57
5X 30 - 32 58 51 61

Plus Tops - Numeric Sizes - Chart A

Size Bust Waist Hips
14 39 31 41
16 42 34 44
18 43 35 45
20 46 38 48
22 47 39 49
24 50 42 52
26 51 43 53
28 54 46 56
30 55 47 57
32 58 50 60
34 59 51 61
36 62 54 64
38 63 55 65
40 67 59 69

Plus Tops - X Sizes - Chart A

Size Bust Waist Hips
X 39 - 42 31 - 34 41 - 44
1X 43 - 46 35 - 38 45 - 48
2X 47 - 50 39 - 42 49 - 52
3X 51 - 54 43 - 46 53 - 56
4X 55 - 58 47 - 50 57 - 60
5X 59 - 62 51 - 54 61 - 64
6X 63 - 67 55 - 59 65 - 69
Show measurements in:

Plus Bottoms - Chart B

Letter Size Numeric Size Waist Hips
1X 16 35 45
2X 18 - 20 39 49
3X 22 - 24 43 53
4X 26 - 28 47 57
5X 30 - 32 51 61
Length Inseam
Petite 27½ - 29
Regular 29½ - 31

Plus Bottoms - Numeric Sizes - Chart A

Size Waist Hips
14 31 41
16 34 44
18 35 45
20 38 48
22 39 49
24 42 52
26 43 53
28 46 56
30 47 57
32 50 60
34 51 61
36 54 64
38 55 65
40 59 69
Length Inseam
Petite 27½ - 29
Regular 29½ - 31

Plus Bottoms - X Sizes - Chart A

Size Waist Hips
X 31 - 34 41 - 44
1X 35 - 38 45 - 48
2X 39 - 42 49 - 52
3X 43 - 46 53 - 56
4X 47 - 50 57 - 60
5X 51 - 54 61 - 64
6X 55 - 59 65 - 69
Length Inseam
Petite 27½ - 29
Regular 29½ - 31
Show measurements in:

Plus Dresses - Chart B

Letter Size Numeric Size Bust Waist Hips
1X 16 42 35 45
2X 18 - 20 46 39 49
3X 22 - 24 50 43 53
4X 26 - 28 54 47 57
5X 30 - 32 58 51 61

Plus Dresses - Numeric Sizes - Chart A

Size Bust Waist Hips
14 39 31 41
16 42 34 44
18 43 35 45
20 46 38 48
22 47 39 49
24 50 42 52
26 51 43 53
28 54 46 56
30 55 47 57
32 58 50 60
34 59 51 61
36 62 54 64
38 63 55 65
40 67 59 69

Plus Dresses - X Sizes - Chart A

Size Bust Waist Hips
X 39 - 42 31 - 34 41 - 44
1X 43 - 46 35 - 38 45 - 48
2X 47 - 50 39 - 42 49 - 52
3X 51 - 54 43 - 46 53 - 56
4X 55 - 58 47 - 50 57 - 60
5X 59 - 62 51 - 54 61 - 64
6X 63 - 67 55 - 59 65 - 69
Show measurements in:

Plus Jackets - Chart B

Letter Size Numeric Size Bust Waist Hips
1X 16 42 35 45
2X 18 - 20 46 39 49
3X 22 - 24 50 43 53
4X 26 - 28 54 47 57
5X 30 - 32 58 51 61

Plus Jackets - Numeric Sizes - Chart A

Size Bust Waist Hips
14 39 31 41
16 42 34 44
18 43 35 45
20 46 38 48
22 47 39 49
24 50 42 52
26 51 43 53
28 54 46 56
30 55 47 57
32 58 50 60
34 59 51 61
36 62 54 64
38 63 55 65
40 67 59 69

Plus Jackets - X Sizes - Chart A

Size Bust Waist Hips
X 39 - 42 31 - 34 41 - 44
1X 43 - 46 35 - 38 45 - 48
2X 47 - 50 39 - 42 49 - 52
3X 51 - 54 43 - 46 53 - 56
4X 55 - 58 47 - 50 57 - 60
5X 59 - 62 51 - 54 61 - 64
6X 63 - 67 55 - 59 65 - 69