SizeCharter
Find your size and the brands that fit you best!
Find My Size

Kohl's Daisy Fuentes Size Charts

Visit Kohl's Daisy Fuentes site.

Show measurements in:

Tops

Size Bust Waist Hips
2 33½ 26 37
4 34½ 27 38
6 35½ 28 39
8 36½ 29 40
10 37½ 30 41
12 39 31½ 42½
14 40½ 33 44
16 42 34½ 45½

Petite Tops - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
XS 29 - 31 22 - 24 32 - 34
S 32 - 34 25 - 27 35 - 37
M 35 - 37 28 - 30 38 - 40
L 38 - 40 31 - 33 41 - 43
XL 41 - 43 34 - 36 44 - 46

Petite Tops - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
0 29 22 32
2 31 24 34
4 32 - 34 25 - 27 35 - 37
6 35 28 38
8 37 30 40
10 38 31 41
12 40 33 43
14 41 34 44
16 43 36 46
Show measurements in:

Bottoms

Size Bust Waist Hips
2 33½ 26 37
4 34½ 27 38
6 35½ 28 39
8 36½ 29 40
10 37½ 30 41
12 39 31½ 42½
14 40½ 33 44
16 42 34½ 45½

Petite Bottoms

Size Waist Hips
2 26 - 26½ 35½ - 36
4 27 - 27½ 36½ - 37
6 28 - 28½ 37½ - 38
8 29 - 29½ 38½ - 39
10 30 - 30½ 39½ - 40
12 31¼ - 32 40½ - 41¼
14 32¾ - 33½ 41¾ - 42½
16 34¼ - 35 43¼ - 44
18 35¾ - 36¾ 45 - 46

Petite Pants and Shorts - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
XS 29 - 31 22 - 24 32 - 34
S 32 - 34 25 - 27 35 - 37
M 35 - 37 28 - 30 38 - 40
L 38 - 40 31 - 33 41 - 43
XL 41 - 43 34 - 36 44 - 46

Petite Pants and Shorts - Numeric Sizes

Size Waist Hips
0 22 32
2 24 34
4 25 - 27 35 - 37
6 28 38
8 30 40
10 31 41
12 33 43
14 34 44
16 36 46
Show measurements in:

Dresses

Size Bust Waist Hips
2 33½ 26 37
4 34½ 27 38
6 35½ 28 39
8 36½ 29 40
10 37½ 30 41
12 39 31½ 42½
14 40½ 33 44
16 42 34½ 45½

Petite Dresses - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
XS 29 - 31 22 - 24 32 - 34
S 32 - 34 25 - 27 35 - 37
M 35 - 37 28 - 30 38 - 40
L 38 - 40 31 - 33 41 - 43
XL 41 - 43 34 - 36 44 - 46

Petite Dresses - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
0 29 22 32
2 31 24 34
4 32 - 34 25 - 27 35 - 37
6 35 28 38
8 37 30 40
10 38 31 41
12 40 33 43
14 41 34 44
16 43 36 46