SizeCharter
Find your size and the brands that fit you best!
Find My Size

The Limited Size Charts

Visit The Limited site.

Show measurements in:

Tops - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust Hips
XS 30½ - 30¾ 32¾ - 33¾ 35½ - 36½
S 31 - 31¼ 34¾ - 35¾ 37½ - 38½
M 31½ - 31¾ 36¾ - 37¾ 39½ - 40½
L 32 - 32¼ 39¼ - 40¾ 42 - 43½
XL 32½ 42¾ 45½

Petite Tops - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust Hips
XXS 28¾ 31¾ 34½
XS 30½ - 30¾ 32¾ - 33¾ 35½ - 36½
S 31 - 31¼ 34¾ - 35¾ 37½ - 38½
M 31½ - 31¾ 36¾ - 37¾ 39½ - 40½
L 32 - 32¼ 39¼ - 40¾ 42 - 43½
XL 32½ 42¾ 45½

Tall Tops - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust Hips
XXS 31¼ 31¾ 34½
XS 31½ - 31¾ 32¾ - 33¾ 35½ - 36½
S 32 - 32¼ 34¾ - 35¾ 37½ - 38½
M 32½ - 32¾ 36¾ - 37¾ 39½ - 40½
L 33 - 33¼ 39¼ - 40¾ 42 - 43½
XL 33½ 42¾ 45½

Tops - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust Hips
0 30½ 32¾ 35½
2 30¾ 33¾ 36½
4 31 34¾ 37½
6 31¼ 35¾ 38½
8 31½ 36¾ 39½
10 31¾ 37¾ 40½
12 32 39¼ 42
14 32¼ 40¾ 43½
16 32½ 42¾ 45½

Petite Tops - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust Hips
00 28¾ 31¾ 34½
0 30½ 32¾ 35½
2 30¾ 33¾ 36½
4 31 34¾ 37½
6 31¼ 35¾ 38½
8 31½ 36¾ 39½
10 31¾ 37¾ 40½
12 32 39¼ 42
14 32¼ 40¾ 43½
16 32½ 42¾ 45½

Tall Tops - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust Hips
00 31¼ 31¾ 34½
0 31½ 32¾ 35½
2 31¾ 33¾ 36½
4 32 34¾ 37½
6 32¼ 35¾ 38½
8 32½ 36¾ 39½
10 32¾ 37¾ 40½
12 33 39¼ 42
14 33¼ 40¾ 43½
16 33½ 42¾ 45½
Show measurements in:

Pants - Numeric Sizes

Size Waist Hips
00 24½ 34½
0 25½ 35½
2 26½ 36½
4 27½ 37½
6 28½ 38½
8 29½ 39½
10 30½ 40½
12 32 42
14 33½ 43½
16 35½ 45½

Bottoms - Alpha Sizes

Size Waist Hips
XS 25½ - 26½ 35½ - 36½
S 27½ - 28½ 37½ - 38½
M 29½ - 30½ 39½ - 40½
L 32 - 33½ 42 - 43½
XL 35½ 45½

Petite Bottoms - Alpha Sizes

Size Waist Hips
XXS 24½ 34½
XS 25½ - 26½ 35½ - 36½
S 27½ - 28½ 37½ - 38½
M 29½ - 30½ 39½ - 40½
L 32 - 33½ 42 - 43½
XL 35½ 45½

Tall Bottoms - Alpha Sizes

Size Waist Hips
XXS 24½ 34½
XS 25½ - 26½ 35½ - 36½
S 27½ - 28½ 37½ - 38½
M 29½ - 30½ 39½ - 40½
L 32 - 33½ 42 - 43½
XL 35½ 45½

Bottoms - Numeric Sizes

Size Waist Hips
0 25½ 35½
2 26½ 36½
4 27½ 37½
6 28½ 38½
8 29½ 39½
10 30½ 40½
12 32 42
14 33½ 43½
16 35½ 45½

Petite Bottoms - Numeric Sizes

Size Waist Hips
00 24½ 34½
0 25½ 35½
2 26½ 36½
4 27½ 37½
6 28½ 38½
8 29½ 39½
10 30½ 40½
12 32 42
14 33½ 43½
16 35½ 45½

Tall Bottoms - Numeric Sizes

Size Waist Hips
00 24½ 34½
0 25½ 35½
2 26½ 36½
4 27½ 37½
6 28½ 38½
8 29½ 39½
10 30½ 40½
12 32 42
14 33½ 43½
16 35½ 45½

Pants - Alpha Sizes

Size Waist Hips
XXS 24½ 34½
XS 25½ - 26½ 35½ - 36½
S 27½ - 28½ 37½ - 38½
M 29½ - 30½ 39½ - 40½
L 32 - 33½ 42 - 43½
XL 35½ 45½
Show measurements in:

Dresses - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
XS 30½ - 30¾ 32¾ - 33¾ 25½ - 26½ 35½ - 36½
S 31 - 31¼ 34¾ - 35¾ 27½ - 28½ 37½ - 38½
M 31½ - 31¾ 36¾ - 37¾ 29½ - 30½ 39½ - 40½
L 32 - 32¼ 39¼ - 40¾ 32 - 33½ 42 - 43½
XL 32½ 42¾ 35½ 45½

Petite Dresses - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
XXS 28¾ 31¾ 24½ 34½
XS 30½ - 30¾ 32¾ - 33¾ 25½ - 26½ 35½ - 36½
S 31 - 31¼ 34¾ - 35¾ 27½ - 28½ 37½ - 38½
M 31½ - 31¾ 36¾ - 37¾ 29½ - 30½ 39½ - 40½
L 32 - 32¼ 39¼ - 40¾ 32 - 33½ 42 - 43½
XL 32½ 42¾ 35½ 45½

Tall Dresses - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
XXS 31¼ 31¾ 24½ 34½
XS 31½ - 31¾ 32¾ - 33¾ 25½ - 26½ 35½ - 36½
S 32 - 32¼ 34¾ - 35¾ 27½ - 28½ 37½ - 38½
M 32½ - 32¾ 36¾ - 37¾ 29½ - 30½ 39½ - 40½
L 33 - 33¼ 39¼ - 40¾ 32 - 33½ 42 - 43½
XL 33½ 42¾ 35½ 45½

Dresses - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
0 30½ 32¾ 25½ 35½
2 30¾ 33¾ 26½ 36½
4 31 34¾ 27½ 37½
6 31¼ 35¾ 28½ 38½
8 31½ 36¾ 29½ 39½
10 31¾ 37¾ 30½ 40½
12 32 39¼ 32 42
14 32¼ 40¾ 33½ 43½
16 32½ 42¾ 35½ 45½

Petite Dresses - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
00 28¾ 31¾ 24½ 34½
0 30½ 32¾ 25½ 35½
2 30¾ 33¾ 26½ 36½
4 31 34¾ 27½ 37½
6 31¼ 35¾ 28½ 38½
8 31½ 36¾ 29½ 39½
10 31¾ 37¾ 30½ 40½
12 32 39¼ 32 42
14 32¼ 40¾ 33½ 43½
16 32½ 42¾ 35½ 45½

Tall Dresses - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
00 31¼ 31¾ 24½ 34½
0 31½ 32¾ 25½ 35½
2 31¾ 33¾ 26½ 36½
4 32 34¾ 27½ 37½
6 32¼ 35¾ 28½ 38½
8 32½ 36¾ 29½ 39½
10 32¾ 37¾ 30½ 40½
12 33 39¼ 32 42
14 33¼ 40¾ 33½ 43½
16 33½ 42¾ 35½ 45½
Show measurements in:

Jackets - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust Hips
XS 30½ - 30¾ 32¾ - 33¾ 35½ - 36½
S 31 - 31¼ 34¾ - 35¾ 37½ - 38½
M 31½ - 31¾ 36¾ - 37¾ 39½ - 40½
L 32 - 32¼ 39¼ - 40¾ 42 - 43½
XL 32½ 42¾ 45½

Petite Jackets - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust Hips
XXS 28¾ 31¾ 34½
XS 30½ - 30¾ 32¾ - 33¾ 35½ - 36½
S 31 - 31¼ 34¾ - 35¾ 37½ - 38½
M 31½ - 31¾ 36¾ - 37¾ 39½ - 40½
L 32 - 32¼ 39¼ - 40¾ 42 - 43½
XL 32½ 42¾ 45½

Tall Jackets - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust Hips
XXS 31¼ 31¾ 34½
XS 31½ - 31¾ 32¾ - 33¾ 35½ - 36½
S 32 - 32¼ 34¾ - 35¾ 37½ - 38½
M 32½ - 32¾ 36¾ - 37¾ 39½ - 40½
L 33 - 33¼ 39¼ - 40¾ 42 - 43½
XL 33½ 42¾ 45½

Jackets - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust Hips
0 30½ 32¾ 35½
2 30¾ 33¾ 36½
4 31 34¾ 37½
6 31¼ 35¾ 38½
8 31½ 36¾ 39½
10 31¾ 37¾ 40½
12 32 39¼ 42
14 32¼ 40¾ 43½
16 32½ 42¾ 45½

Petite Jackets - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust Hips
00 28¾ 31¾ 34½
0 30½ 32¾ 35½
2 30¾ 33¾ 36½
4 31 34¾ 37½
6 31¼ 35¾ 38½
8 31½ 36¾ 39½
10 31¾ 37¾ 40½
12 32 39¼ 42
14 32¼ 40¾ 43½
16 32½ 42¾ 45½

Tall Jackets - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust Hips
00 31¼ 31¾ 34½
0 31½ 32¾ 35½
2 31¾ 33¾ 36½
4 32 34¾ 37½
6 32¼ 35¾ 38½
8 32½ 36¾ 39½
10 32¾ 37¾ 40½
12 33 39¼ 42
14 33¼ 40¾ 43½
16 33½ 42¾ 45½