SizeCharter
Find your size and the brands that fit you best!
Find My Size

Patagonia Size Charts

Visit Patagonia site.

Show measurements in:

Shirts

Letter Size Numeric Size Bust Waist Hips
XX - SMALL 00 31 24½ 33½
X - SMALL 0 32 25½ 34½
X - SMALL 2 33 26½ 35½
SMALL 4 34 27½ 36½
SMALL 6 35 28½ 37½
MEDIUM 8 36 29½ 38½
MEDIUM 10 37 30½ 39½
LARGE 12 38½ 32 41
LARGE 14 40 33½ 42½
X - LARGE 16 42 33½ 44½

Sweaters

Letter Size Numeric Size Bust Waist Hips
XX - SMALL 00 31 24½ 33½
X - SMALL 0 32 25½ 34½
X - SMALL 2 33 26½ 35½
SMALL 4 34 27½ 36½
SMALL 6 35 28½ 37½
MEDIUM 8 36 29½ 38½
MEDIUM 10 37 30½ 39½
LARGE 12 38½ 32 41
LARGE 14 40 33½ 42½
X - LARGE 16 42 33½ 44½

Sweatshirts

Letter Size Numeric Size Bust Waist Hips
XX - SMALL 00 31 24½ 33½
X - SMALL 0 32 25½ 34½
X - SMALL 2 33 26½ 35½
SMALL 4 34 27½ 36½
SMALL 6 35 28½ 37½
MEDIUM 8 36 29½ 38½
MEDIUM 10 37 30½ 39½
LARGE 12 38½ 32 41
LARGE 14 40 33½ 42½
X - LARGE 16 42 33½ 44½

T Shirts

Letter Size Numeric Size Bust Waist Hips
XX - SMALL 00 31 24½ 33½
X - SMALL 0 32 25½ 34½
X - SMALL 2 33 26½ 35½
SMALL 4 34 27½ 36½
SMALL 6 35 28½ 37½
MEDIUM 8 36 29½ 38½
MEDIUM 10 37 30½ 39½
LARGE 12 38½ 32 41
LARGE 14 40 33½ 42½
X - LARGE 16 42 33½ 44½
Show measurements in:

Jeans

Letter Size Numeric Size Waist Inseam
XX - SMALL 24 24½ 30
X - SMALL 25 25½ 31
X - SMALL 26 26½ 31
SMALL 27 27½ 32
SMALL 28 28½ 32
MEDIUM 29 29½ 32
MEDIUM 30 30½ 32
LARGE 31 32 32
LARGE 32 33½ 32

Pants

Letter Size Numeric Size Waist Inseam
XX - SMALL 24 24½ 30
X - SMALL 25 25½ 31
X - SMALL 26 26½ 31
SMALL 27 27½ 32
SMALL 28 28½ 32
MEDIUM 29 29½ 32
MEDIUM 30 30½ 32
LARGE 31 32 32
LARGE 32 33½ 32

Shorts

Letter Size Numeric Size Waist
XX - SMALL 24 24½
X - SMALL 25 25½
X - SMALL 26 26½
SMALL 27 27½
SMALL 28 28½
MEDIUM 29 29½
MEDIUM 30 30½
LARGE 31 32
LARGE 32 33½
Show measurements in:

Jackets

Letter Size Numeric Size Bust Waist Hips
XX - SMALL 00 31 24½ 33½
X - SMALL 0 32 25½ 34½
X - SMALL 2 33 26½ 35½
SMALL 4 34 27½ 36½
SMALL 6 35 28½ 37½
MEDIUM 8 36 29½ 38½
MEDIUM 10 37 30½ 39½
LARGE 12 38½ 32 41
LARGE 14 40 33½ 42½
X - LARGE 16 42 33½ 44½
Show measurements in:

Tank Tops

Letter Size Numeric Size Bust Waist Hips
XX - SMALL 00 31 24½ 33½
X - SMALL 0 32 25½ 34½
X - SMALL 2 33 26½ 35½
SMALL 4 34 27½ 36½
SMALL 6 35 28½ 37½
MEDIUM 8 36 29½ 38½
MEDIUM 10 37 30½ 39½
LARGE 12 38½ 32 41
LARGE 14 40 33½ 42½
X - LARGE 16 42 33½ 44½