SizeCharter
Find your size and the brands that fit you best!
Find My Size

Talbots Size Charts

Visit Talbots site.

Show measurements in:

Women's Blouses, Shirts and Sweaters - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
12 41 35 43
14 43 37 45
16 45 39 47
18 47 41 49
20 49 43 51
22 51 45 53
24 53 47 55

Women's Blouses, Shirts and Sweaters - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
X 41 35 43
1X 43 - 45 37 - 39 45 - 47
2X 47 - 49 41 - 43 49 - 51
3X 51 - 53 45 - 47 53 - 55

Blouses, Shirts and Sweaters - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
2 33 26 36
4 34 27 37
6 35 28 38
8 36 29 39
10 37 30 40
12 38½ 31½ 41½
14 40 33 43
16 41½ 34½ 44½
18 43½ 36½ 46½
20 45½ 38½ 48½

Blouses, Shirts and Sweaters - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
XS 33 - 34 26 - 27 36 - 37
S 35 - 36 28 - 29 38 - 39
M 37 - 38½ 30 - 31½ 40 - 41½
L 40 - 41½ 33 - 34½ 43 - 44½
XL 43½ - 45½ 36½ - 38½ 46½ - 48½

Petite Blouses, Shirts and Sweaters - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
0 31½ 24½ 34½
2 32½ 25½ 35½
4 33½ 26½ 36½
6 34 27½ 37½
8 35 28½ 38½
10 36 29½ 39½
12 38 31 41
14 39 32½ 42½
16 41 34 44
18 43 36 46
20 45 38 48

Petite Blouses, Shirts and Sweaters - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
P 31½ - 33½ 24½ - 26½ 34½ - 36½
S 34 - 35 27½ - 28½ 37½ - 38½
M 36 - 38 29½ - 31 39½ - 41
L 39 - 41 32½ - 34 42½ - 44
XL 43 - 45 36 - 38 46 - 48

Women's, Petite Blouses, Shirts and Sweaters - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
12 40½ 34½ 42½
14 42½ 36½ 44½
16 44½ 38½ 46½
18 46½ 40½ 48½
20 48½ 42½ 50½
22 50½ 44½ 52½

Women's, Petite Blouses, Shirts and Sweaters - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
X 40½ 34½ 42½
1X 42½ - 44½ 36½ - 38½ 44½ - 46½
2X 46½ 40½ 48½
3X 48½ - 50½ 42½ - 44½ 50½ - 52½
Show measurements in:

Women's Jeans, Pants and Shorts - Numeric Sizes

Size Waist Hips
12 35 43
14 37 45
16 39 47
18 41 49
20 43 51
22 45 53
24 47 55
Length Inseam
Shorts 7
Long Shorts 11
Pants 32
Jeans 32½

Women's Jeans, Pants and Shorts - Alpha Sizes

Size Waist Hips
X 35 43
1X 37 - 39 45 - 47
2X 41 - 43 49 - 51
3X 45 - 47 53 - 55
Length Inseam
Shorts 7
Long Shorts 11
Pants 32
Jeans 32½

Women's, Petite Jeans, Pants and Shorts - Numeric Sizes

Size Waist Hips
12 34½ 42½
14 36½ 44½
16 38½ 46½
18 40½ 48½
20 42½ 50½
22 44½ 52½
Length Inseam
Shorts 7
Long Shorts 11
Jeans and Pants 29½

Women's, Petite Jeans, Pants and Shorts - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
X 40½ 34½ 42½
1X 42½ - 5 36½ - 38½ 44½ - 46½
2X 46½ 40½ 48½
3X 48½ - 50½ 42½ - 44½ 50½ - 52½
Length Inseam
Shorts 7
Long Shorts 11
Jeans and Pants 29½

Jeans, Pants and Shorts - Numeric Sizes

Size Waist Hips
2 26 36
4 27 37
6 28 38
8 29 39
10 30 40
12 31½ 41½
14 33 43
16 34½ 44½
18 36½ 46½
20 38½ 48½
Length Inseam
Shorts 5
Long Shorts 11
Pants 32
Jeans 32½
Long Pants 35

Jeans, Pants and Shorts - Alpha Sizes

Size Waist Hips
XS 26 - 27 36 - 37
S 28 - 29 38 - 39
M 30 - 31½ 40 - 41½
L 33 - 34½ 43 - 44½
XL 36½ - 38½ 46½ - 48½
Length Inseam
Shorts 5
Long Shorts 11
Pants 32
Jeans 32½
Long Pants 35

Petite Jeans, Pants and Shorts - Numeric Sizes

Size Waist Hips
0 24½ 34½
2 25½ 35½
4 26½ 36½
6 27½ 37½
8 28½ 38½
10 29½ 39½
12 31 41
14 32½ 42½
16 34 44
18 36 46
20 38 48
Length Inseam
Shorts 5
Long Shorts 10
Jeans and Pants 29½

Petite Jeans, Pants and Shorts - Alpha Sizes

Size Waist Hips
P 24½ - 26½ 34½ - 36½
S 27½ - 28½ 37½ - 38½
M 29½ - 31 39½ - 41
L 32½ - 34 42½ - 44
XL 36 - 38 46 - 48
Length Inseam
Shorts 5
Long Shorts 10
Jeans and Pants 29½

Women's, Petite Skirts - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
X 40½ 34½ 42½
1X 42½ - 5 36½ - 38½ 44½ - 46½
2X 46½ 40½ 48½
3X 48½ - 50½ 42½ - 44½ 50½ - 52½

Women's, Petite Skirts - Numeric Sizes

Size Waist Hips
12 34½ 42½
14 36½ 44½
16 38½ 46½
18 40½ 48½
20 42½ 50½
22 44½ 52½

Women's Skirts - Alpha Sizes

Size Waist Hips
X 35 43
1X 37 - 39 45 - 47
2X 41 - 43 49 - 51
3X 45 - 47 53 - 55

Women's Skirts - Numeric Sizes

Size Waist Hips
12 35 43
14 37 45
16 39 47
18 41 49
20 43 51
22 45 53
24 47 55

Skirts - Numeric Sizes

Size Waist Hips
2 26 36
4 27 37
6 28 38
8 29 39
10 30 40
12 31½ 41½
14 33 43
16 34½ 44½
18 36½ 46½
20 38½ 48½

Skirts - Alpha Sizes

Size Waist Hips
XS 26 - 27 36 - 37
S 28 - 29 38 - 39
M 30 - 31½ 40 - 41½
L 33 - 34½ 43 - 44½
XL 36½ - 38½ 46½ - 48½

Petite Skirts - Numeric Sizes

Size Waist Hips
0 24½ 34½
2 25½ 35½
4 26½ 36½
6 27½ 37½
8 28½ 38½
10 29½ 39½
12 31 41
14 32½ 42½
16 34 44
18 36 46
20 38 48

Petite Skirts - Alpha Sizes

Size Waist Hips
P 24½ - 26½ 34½ - 36½
S 27½ - 28½ 37½ - 38½
M 29½ - 31 39½ - 41
L 32½ - 34 42½ - 44
XL 36 - 38 46 - 48
Show measurements in:

Women's Dresses and Suits - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
12 41 35 43
14 43 37 45
16 45 39 47
18 47 41 49
20 49 43 51
22 51 45 53
24 53 47 55

Women's Dresses and Suits - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
X 41 35 43
1X 43 - 45 37 - 39 45 - 47
2X 47 - 49 41 - 43 49 - 51
3X 51 - 53 45 - 47 53 - 55

Petite Dresses and Suits - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
0 31½ 24½ 34½
2 32½ 25½ 35½
4 33½ 26½ 36½
6 34 27½ 37½
8 35 28½ 38½
10 36 29½ 39½
12 38 31 41
14 39 32½ 42½
16 41 34 44
18 43 36 46
20 45 38 48

Petite Dresses and Suits - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
P 31½ - 33½ 24½ - 26½ 34½ - 36½
S 34 - 35 27½ - 28½ 37½ - 38½
M 36 - 38 29½ - 31 39½ - 41
L 39 - 41 32½ - 34 42½ - 44
XL 43 - 45 36 - 38 46 - 48

Women's, Petite Dresses and Suits - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
X 40½ 34½ 42½
1X 42½ - 44½ 36½ - 38½ 44½ - 46½
2X 46½ 40½ 48½
3X 48½ - 50½ 42½ - 44½ 50½ - 52½

Women's, Petite Dresses and Suits - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
12 40½ 34½ 42½
14 42½ 36½ 44½
16 44½ 38½ 46½
18 46½ 40½ 48½
20 48½ 42½ 50½
22 50½ 44½ 52½

Dresses and Suits - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
2 33 26 36
4 34 27 37
6 35 28 38
8 36 29 39
10 37 30 40
12 38½ 31½ 41½
14 40 33 43
16 41½ 34½ 44½
18 43½ 36½ 46½
20 45½ 38½ 48½

Dresses and Suits - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
XS 33 - 34 26 - 27 36 - 37
S 35 - 36 28 - 29 38 - 39
M 37 - 38½ 30 - 31½ 40 - 41½
L 40 - 41½ 33 - 34½ 43 - 44½
XL 43½ - 45½ 36½ - 38½ 46½ - 48½
Show measurements in:

Women's Dresses and Suits - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
12 41 35 43
14 43 37 45
16 45 39 47
18 47 41 49
20 49 43 51
22 51 45 53
24 53 47 55

Women's Dresses and Suits - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
X 41 35 43
1X 43 - 45 37 - 39 45 - 47
2X 47 - 49 41 - 43 49 - 51
3X 51 - 53 45 - 47 53 - 55

Petite Dresses and Suits - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
0 31½ 24½ 34½
2 32½ 25½ 35½
4 33½ 26½ 36½
6 34 27½ 37½
8 35 28½ 38½
10 36 29½ 39½
12 38 31 41
14 39 32½ 42½
16 41 34 44
18 43 36 46
20 45 38 48

Petite Dresses and Suits - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
P 31½ - 33½ 24½ - 26½ 34½ - 36½
S 34 - 35 27½ - 28½ 37½ - 38½
M 36 - 38 29½ - 31 39½ - 41
L 39 - 41 32½ - 34 42½ - 44
XL 43 - 45 36 - 38 46 - 48

Women's, Petite Dresses and Suits - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
X 40½ 34½ 42½
1X 42½ - 44½ 36½ - 38½ 44½ - 46½
2X 46½ 40½ 48½
3X 48½ - 50½ 42½ - 44½ 50½ - 52½

Women's, Petite Dresses and Suits - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
12 40½ 34½ 42½
14 42½ 36½ 44½
16 44½ 38½ 46½
18 46½ 40½ 48½
20 48½ 42½ 50½
22 50½ 44½ 52½

Dresses and Suits - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
2 33 26 36
4 34 27 37
6 35 28 38
8 36 29 39
10 37 30 40
12 38½ 31½ 41½
14 40 33 43
16 41½ 34½ 44½
18 43½ 36½ 46½
20 45½ 38½ 48½

Dresses and Suits - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
XS 33 - 34 26 - 27 36 - 37
S 35 - 36 28 - 29 38 - 39
M 37 - 38½ 30 - 31½ 40 - 41½
L 40 - 41½ 33 - 34½ 43 - 44½
XL 43½ - 45½ 36½ - 38½ 46½ - 48½