SizeCharter
Find your size and the brands that fit you best!
Find My Size

H & M Size Charts

Visit H & M site.

Show measurements in:

Tops - Alpha Sizes

Size Bust Waist
XS 30 - 31½ 23½ - 25¼
S 33 - 34½ 26¾ - 28½
M 36¼ - 37¾ 30 - 31½
L 39½ - 41 33 - 34½
XL 43¼ - 45½ 37 - 39½

Plus Tops - Alpha Sizes

Size Bust Waist
L 39½ - 41 33 - 34½
XL 43¼ - 45½ 37 - 39½
2XL 48 - 50½ 41¾ - 44
3XL 52¾ - 55 46½ - 48¾

Tops - Numeric Sizes

Size Bust Waist
2 30 23½
4 31½ 25¼
6 33 26¾
8 34½ 28½
10 36¼ 30
12 37¾ 31½
14 39½ 33
16 41 34½
18 43¼ 37
20 45½ 39½

Plus Tops - Numeric Sizes

Size Bust Waist
14 39½ 33
16 41 34½
18 43¼ 37
20 45½ 39½
22 48 41¾
24 50½ 44
26 52¾ 46½
28 55 48¾
Show measurements in:

Pants, Shorts and Skirts - Numeric Sizes

Size Waist Hips
2 23½ 33
4 25¼ 34½
6 26¾ 36¼
8 28½ 37¾
10 30 39½
12 31½ 41
14 33 42½
16 34½ 44
18 37 46
20 39½ 48
Length Inseam
Inseam 31

Jeans - Alpha Sizes

Size Waist Hips
XS 24 - 25 33 - 34½
S 26 - 28 36¼ - 37¾
M 29 - 31 39½ - 41
L 32 - 34 42½ - 44
Length Inseam
Short 30
Regular 32
Long 34

Jeans - Numeric Sizes

Size Waist
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
Length Inseam
Short 30
Regular 32
Long 34

Pants, Shorts and Skirts - Alpha Sizes

Size Waist Hips
XS 24 - 25 33 - 34½
S 26 - 28 36¼ - 37¾
M 29 - 31 39½ - 41
L 32 - 34 42½ - 44
XL 37 - 39½ 46 - 48
Length Inseam
Inseam 31

Plus Pants, Shorts and Skirts - Alpha Sizes

Size Waist Hips
L 33 - 34½ 42½ - 44
XL 37 - 39½ 46 - 48
2XL 41¾ - 44 50 - 52
3XL 46½ - 48¾ 54 - 56
Length Inseam
Inseam 31

Plus Pants, Shorts and Skirts - Numeric Sizes

Size Waist Hips
14 33 42½
16 34½ 44
18 37 46
20 39½ 48
22 41¾ 50
24 44 52
26 46½ 54
28 48¾ 56
Length Inseam
Inseam 31
Show measurements in:

Dresses - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
XS 30 - 31½ 23½ - 25¼ 33 - 34½
S 33 - 34½ 26¾ - 28½ 36¼ - 37¾
M 36¼ - 37¾ 30 - 31½ 39½ - 41
L 39½ - 41 33 - 34½ 42½ - 44
XL 43¼ - 45½ 37 - 39½ 46 - 48
2XL 48 - 50½ 41¾ - 44 50 - 52
3XL 52¾ - 55 46¼ - 48¾ 54 - 56

Plus Dresses - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
L 39½ - 41 33 - 34½ 42½ - 44
XL 43¼ - 45½ 37 - 39½ 46 - 48
2XL 48 - 50½ 41¾ - 44 50 - 52
3XL 52¾ - 55 46½ - 48¾ 54 - 56

Dresses - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
2 30 23½ 33
4 31½ 25¼ 34½
6 33 26¾ 36¼
8 34½ 28½ 37¾
10 36¼ 30 39½
12 37¾ 31½ 41
14 39½ 33 42½
16 41 34½ 44
18 43¼ 37 46
20 45½ 39½ 48
22 48 41¾ 50
24 50½ 44 52
26 52¾ 46½ 54
28 55 48¾ 56

Plus Dresses - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
14 39½ 33 42½
16 41 34½ 44
18 43¼ 37 46
20 45½ 39½ 48
22 48 41¾ 50
24 50½ 44 52
26 52¾ 46½ 54
28 55 48¾ 56
Show measurements in:

Jackets - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
2 30 23½ 33
4 31½ 25¼ 34½
6 33 26¾ 36¼
8 34½ 28½ 37¾
10 36¼ 30 39½
12 37¾ 31½ 41
14 39½ 33 42½
16 41 34½ 44
18 43¼ 37 46
20 45½ 39½ 48
22 48 41¾ 50
24 50½ 44 52
26 52¾ 46½ 54
28 55 48¾ 56

Jackets - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
XS 30 - 31½ 23½ - 25¼ 33 - 34½
S 33 - 34½ 26¾ - 28½ 36¼ - 37¾
M 36¼ - 37¾ 30 - 31½ 39½ - 41
L 39½ - 41 33 - 34½ 42½ - 44
XL 43¼ - 45½ 37 - 39½ 46 - 48
2XL 48 - 50½ 41¾ - 44 50 - 52
3XL 52¾ - 55 46¼ - 48¾ 54 - 56

Plus Jackets - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
L 39½ - 41 33 - 34½ 42½ - 44
XL 43¼ - 45½ 37 - 39½ 46 - 48
2XL 48 - 50½ 41¾ - 44 50 - 52
3XL 52¾ - 55 46½ - 48¾ 54 - 56

Plus Jackets - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
14 39½ 33 42½
16 41 34½ 44
18 43¼ 37 46
20 45½ 39½ 48
22 48 41¾ 50
24 50½ 44 52
26 52¾ 46½ 54
28 55 48¾ 56